
К продаже: | Опт: | |||||
Название: | Размеры: | - штук | - килограмм | Розница. | - мелкий | - крупный |
Лист алюминиевый АМцМ | 1,5*1200*3000 | 84 | 1209.4 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист алюминиевый АМцМ | 1,5*1500*3000 | 93 | 1670 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист алюминиевый АМцМ | 2,0*1200*3000 | 58 | 1113.2 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист алюминиевый АМцМ | 2,0*1500*3000 | - | 1 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист алюминиевый АМцМ | 2,5*1200*3000 | 88 | 2109 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист алюминиевый АМцМ | 3,0*1200*3000 | 66 | 1899.1 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист алюминиевый АМцМ | 3,0*1500*3000 | 75 | 2695.5 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист алюминиевый АМцМ | 4,0*1200*3000 | 70 | 2685.7 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист алюминиевый АМцМ | 4,0*1500*3000 | 3 | 143.7 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист алюминиевый АМцМ | 5,0*1200*3000 | 37 | 1767 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист АМцСМ | 5,0*1500*4000 | 28 | 2280.9 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист АМцСМ | 6,0*1200*4000 | 4 | 306.5 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист АМцН2 | 0,8*1200*3000 | 43 | 337.5 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист АМцН2 | 1,0*1200*3000 | 137 | 2673.1 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист АМцН2 | 1,2*1200*3000 | 147 | 1692 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист АМцН2 | 1,5*1200*3000 | 25 | 359.6 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист АМцН2 | 2,0*1200*3000 | 143 | 2744.8 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист АМцН2 | 3,0*1200*3000 | 51 | 1467.5 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист АМцН2 | 4,0*1200*3000 | 60 | 2300.5 | Дог. | Дог. | Дог. |
Лист АМцН | 1,5*1200*3000 | 91 | 1310.4 | Дог. | Дог. | Дог. |
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |