
К продаже: | Опт: | |||||
Название: | Размеры: | - штук | - килограмм | Розница. | - мелкий | - крупный |
Шина М1Т | 5,0*100,0*н/д | 2 | 36 | Дог. | Дог. | Дог. |
Шина М1Т | 5,0*50,0*н/д | - | 259 | Дог. | Дог. | Дог. |
Шина М1Т | 5,0*80,0*4000 | - | 15 | Дог. | Дог. | Дог. |
Шина М1Т | 8,0*80,0* 4000 | 16 | 369 | Дог. | Дог. | Дог. |
Шина М1Т | 8,0*50,0*4000 | - | 114 | Дог. | Дог. | Дог. |
Шина М1Т | 8,0*60,0*4000 | - | 189.5 | Дог. | Дог. | Дог. |
Шина М1Т | 8,0*80,0*4000 | - | 202 | Дог. | Дог. | Дог. |
Шина М1Т | 10,0*40,0*4000 | - | 474.5 | Дог. | Дог. | Дог. |
Шина М1Т | 10,0*60,0*н/д | - | 191 | Дог. | Дог. | Дог. |
Шина М1Т | 10,0*20,0*4000 | - | 882 | Дог. | Дог. | Дог. |
12 3 4 |